四股扇形股钢丝绳
神王集团是国内专业研发、生产、销售钢丝绳和油淬火钢丝的大型企业。产品主要使用在煤矿、石油、港口、铁路、钢厂、电梯、渔业、汽车、机械等领域,其中80%的产品用于国内,20%的产品销往美国、德国、俄罗斯、西班牙、伊朗、日本、韩国、香港等国家和地区。神王以其先进的技术、高端的设备以及稳定的质量赢得了国内外客户的一致认可和好评。
神王集团是国内专业研发、生产、销售钢丝绳和油淬火钢丝的大型企业。产品主要使用在煤矿、石油、港口、铁路、钢厂、电梯、渔业、汽车、机械等领域,其中80%的产品用于国内,20%的产品销往美国、德国、俄罗斯、西班牙、伊朗、日本、韩国、香港等国家和地区。神王以其先进的技术、高端的设备以及稳定的质量赢得了国内外客户的一致认可和好评。
参考重量 | 钢丝绳公称抗拉强度Nominal tensile strength MPa | |||||
钢丝绳 | Approximate mass | |||||
公称直径 | kg/100m | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |
Nominal | 天然纤维芯钢丝绳 | 合成纤维芯钢丝绳 | 钢丝绳最小破断拉力Minimum breaking force kN | |||
diameter | Natural fiber core | Synthetic fiber | ||||
mm | core | |||||
10 | 41 | 40.2 | 56.5 | 60.1 | 63.7 | 67.3 |
12 | 59 | 57.9 | 81.4 | 86.6 | 91.7 | 96.9 |
14 | 80.4 | 78.8 | 111 | 118 | 125 | 132 |
16 | 105 | 103 | 145 | 154 | 163 | 172 |
18 | 133 | 130 | 183 | 195 | 206 | 218 |
20 | 164 | 161 | 226 | 240 | 255 | 269 |
22 | 198 | 195 | 274 | 291 | 308 | 326 |
24 | 236 | 232 | 326 | 346 | 367 | 388 |
26 | 277 | 272 | 382 | 406 | 431 | 455 |
28 | 321 | 315 | 443 | 471 | 500 | 528 |
30 | 369 | 362 | 509 | 541 | 573 | 606 |
32 | 420 | 412 | 579 | 616 | 652 | 689 |
34 | 474 | 465 | 653 | 695 | 737 | 778 |
36 | 531 | 521 | 732 | 779 | 826 | 872 |
38 | 592 | 580 | 816 | 868 | 920 | 972 |
40 | 656 | 643 | 904 | 962 | 1020 | 1080 |
42 | 723 | 709 | 997 | 1060 | 1120 | 1190 |
44 | 794 | 778 | 1090 | 1160 | 1230 | 1300 |
46 | 868 | 851 | 1200 | 1270 | 1350 | 1420 |
48 | 945 | 926 | 1300 | 1390 | 1470 | 1550 |
50 | 1020 | 1000 | 1410 | 1500 | 1590 | 1680 |
注:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.191。Minimun aggragate breaking force = minimum breaking force x 1.191 |