特种注塑钢丝绳

特种注塑钢丝绳

神王集团是国内专业研发、生产、销售钢丝绳和油淬火钢丝的大型企业。产品主要使用在煤矿、石油、港口、铁路、钢厂、电梯、渔业、汽车、机械等领域,其中80%的产品用于国内,20%的产品销往美国、德国、俄罗斯、西班牙、伊朗、日本、韩国、香港等国家和地区。神王以其先进的技术、高端的设备以及稳定的质量赢得了国内外客户的一致认可和好评。

特种注塑钢丝绳

产品介绍

钢丝绳 参考重量 钢丝绳公称抗拉强度Nominal tensile strength  MPa
公称直径 Approximate  
Nominal  mass 1570 1670 1770 1870
diameter kg/100m 钢丝绳最小破断拉力Minimum breaking force  kN
    纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯 钢芯 纤维芯 钢芯 纤维芯 钢芯
mm   fiber core steel core fiber core steel core fiber core fiber core fiber core steel core
18 160 168 209 179 222 189 235 200 248
20 198 207 257 220 274 234 290 247 307
22 240 251 312 267 331 283 351 299 371
24 285 298 371 317 394 336 418 355 442
26 335 350 435 373 463 395 491 417 518
28 388 406 505 432 537 458 569 484 601
30 446 466 579 496 616 526 653 555 690
32 507 531 659 564 701 598 743 632 785
34 572 599 744 637 792 675 839 713 886
36 642 671 834 714 887 757 941 800 994
38 715 748 930 796 989 843 1050 891 1110
40 792 829 1030 882 1100 935 1160 987 1230
42 873 914 1140 972 1210 1030 1280 1090 1350
44 958 1000 1250 1070 1330 1130 1400 1190 1480
46 1050 1100 1360 1170 1450 1240 1540 1310 1620
48 1140 1190 1480 1270 1580 1350 1670 1420 1770
50 1240 1300 1610 1380 1710 1460 1810 1540 1920
52 1340 1400 1740 1490 1850 1580 1960 1670 2070
54 1440 1510 1880 1610 2000 1700 2120 1800 2240
56 1550 1620 2020 1730 2150 1830 2280 1940 2400
58 1670 1740 2170 1850 2300 1960 2440 2080 2580
60 1780 1870 2320 1980 2460 2100 2610 2220 2760
62 1900 1990 2470 2120 2630 2250 2790 2370 2950
64 2030 2120 2640 2260 2800 2390 2970 2530 3140
66 2160 2260 2800 2400 2980 2540 3160 2690 3340
68 2290 2400 2980 2550 3170 2700 3360 2850 3550
70 2430 2540 3150 2700 3360 2860 3560 3020 3760
注:最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.226(纤维芯)或1.374(钢芯);其中8×K19S为纤维芯1.214,钢芯为1.360。
     Minimun aggragate breaking force = minimum breaking force x 1.226(fiber core)  or 1.374(steel core); For 8xK19Sfiber core 1.214, steel core 1.360
 

自慰网站链接日韩超级大片免费看中文字幕日韩大片免费观看视频播放91中文字字幕永久在线链接链接亚洲精品一二三